INFO-Service der NU Agrar GmbH










Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden geben wir die bisher erschienenen INFOs in gebundener Form in DIN A4-Format heraus. Jeder Band enthält ein ausführliches Inhalts- und Stichwortverzeichnis.
| Band 1: | 1986 bis 1989 | 159 Seiten |
| Band 2: | 1990 und 1991 | 241 Seiten |
| Band 3: | 1992 | 188 Seiten |
| Band 4: | 1993 | 251 Seiten |
| Band 5: | 1994 | 265 Seiten |
| Band 6: | 1995 | 275 Seiten |
| Band 7: | 1996 | 283 Seiten |
| Band 8: | 1997 | 279 Seiten |
| Band 9: | 1998 | 291 Seiten |
| Band 10: | 1999 | 293 Seiten |
| Band 11: | 2000 | 292 Seiten |
| Band 12: | 2001 | 294 Seiten |
| Band 13: | 2002 | 312 Seiten |
| Band 14: | 2003 | 304 Seiten |
| Band 15: | 2004 | 376 Seiten |
| Band 16: | 2005 | 308 Seiten |
| Band 17: | 2006 | 353 Seiten |
| Band 18: | 2007 | 345 Seiten |
| Band 19: | 2008 | 343 Seiten |
| Band 20: | 2009 | 348 Seiten |
| Band 21: | 2010 | in Vorbereitung |
Die Bände werden in Ringbindung für 26,80 Euro/Band angeboten (jeweils incl. 7 % MwSt. zzgl. Porto und Verpackung).
Sollten Sie Interesse an den gebundenen Ausgaben der INFOs haben, wenden Sie sich bitte an unser Büro in Schackenthal oder benutzen Sie das Bestellformulare für Infobände.